Vergelijken van Prepaid Tarieven
VergelijkenPrepaid.nl is een onafhankelijke vergelijkingssite die in het leven is geroepen om u, de consument, te helpen besparen op uw belkosten aangezien prepay bellen zéér prijzig kan zijn bij de verkeerde provider. Wij bieden een simpel maar effectief overzicht; de goedkoopste aanbieders in de rij worden aangegeven met een groene pijl (), de ster () is de provider die wij aanraden.
Advertentie:# | Aanbieder | Piek Mobiel | Dal Mobiel | Piek Vast | Dal Vast | SMS | MMS | Start | Onze Score |
Aldi | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,04 | 0,40 | 1 minuut | (4/5) | |
Ben (i) | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | / | 0,09 | (4/5) | |
Dekamobiel | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,08 | / | 1 minuut | (3/5) | |
Hema | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,10 | / | 0,07 | (4/5) | |
Hi | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,05 | 0,35 | 1 min | (1/5) | |
Kruidvat | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,05 | / | 1 min | (4/5) | |
KPN | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,25 | 0,49 | 1 min | (1/5) | |
Lebara | 0,26 | 0,26 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,30 | 0,24 | (3/5) | |
Lyca | 0,18 | 0,18 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | nvt | 0,18 | (3/5) | |
Ortel | 0,25 | 0,25 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | nvt | 0,07 | (3/5) | |
Rabomobiel | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,05 | nvt | 0,10 | (3/5) | |
Simyo | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,50 | 0,10 | (5/5) | |
T-Mobile Standaard | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,23 | 0,50 | 0,35 | (1/5) | |
Tele2 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,07 | 0,40 | 1 min | (4/5) | |
Telfort | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,08 | 0,30 | 1 min | (3/5) | |
Vodafone Basis | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,23 | 0,50 | 0,35 | (1/5) |
Alle tarieven zijn in euro per minuut / per stuk. Bij een aantal providers zijn de tarieven tijdens piekuren duurder; vandaar dat er twee kolommen staan, voor zowel bellen naar prepaid als vaste nummers. Start staat voor starttarief: bij een aantal providers betaal je standaard voor één minuut en bij een ander een standaard tarief.
Tarieven: jan 2025.